RIP CURL Mirage Combine - Blue Lagoon

Uus!

Men's RIP CURL Boardshorts

Size US Size Height (1) Waist (2) Hip (3)
XS 28 168 70 85
XS 29 171 72.5 87.5
S 30 173 75 90
S 31 176 77.5 92.5
M 32 178 80 95
M 33 181 82.5 97.5
L 34 183 85 100
L 35 186 87.5 102.5
L 36 188 90 105
XL 38 193 95 107.5
XL 40 195 100 110
XXL 42 195 105 112.5
XXL 44 195 115 115

Please note, sizing information is listed in centimetres

 

Women's RIP CURL Swimwear

Size EU Size AUS Chest (1) Height (2) Hips (3)
2XS 6 75 158 84
XS 8 80 162 89
S 10 85 167 94
M 12 90 172 99
L 14 95 177 104
XL 16 100 182 109

Please note, sizing information is listed in centimetres
(We advise you to take a size below your usual size)

Artikli nr. 0B2MBO