RIP CURL Flashbomb 7mm Round Toe Boot

RIP CURLi surfisussid, millel pikem sääreosa ja mis valmistatud 7mm neopreenist.
Krõpskinnitus ja õmblusteta kompressioonkinnitus tagavad kiire jalgapaneku ning mugava sobivuse. E6 vooder ja antibakteriaalne töötlus, superõhuke tald, mis tagab hea lauatunnetuse. Tugevdatud kanna- ja varbaosad ning tallaosa.
Rip Curl surf boots size chart
Mens | |||||||||||||||||||||||
Unisex | |||||||||||||||||||||||
Womens | |||||||||||||||||||||||
Kids/Groms | |||||||||||||||||||||||
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US MEN/UNISEX | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 12C | 13C | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
US WOMEN | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
UK | 7.5C | 8.5C | 9C | 10C | 11C | 11.5C | 12.5C | 13.5C | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
CM | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.1 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 |
Please note Rubber soul surf boots, run a size smaller.
Surf gloves size chart (men & women)
Size | Length (1) | Little finger | Ring finger | Middle finger | Forefinger | Thumb |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 12 to 14 | 5,8 | 7,49 | 8,88 | 8,59 | 7,15 |
XS | 14 to 16,5 | 6 | 7,7 | 9,05 | 8,41 | 7,32 |
S | 16,5 to 19 | 6,2 | 7,91 | 9,22 | 8,59 | 7,49 |
M | 19 to 21,5 | 6,4 | 8,12 | 9,39 | 8,77 | 7,66 |
L | 21,5 to 24 | 6,78 | 8,67 | 9,97 | 9,21 | 8,38 |
XL | 24 to 27 | 6,98 | 8,86 | 10,16 | 9,41 | 8,55 |
Please note sizing information is listed in centimetres.