Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et pakkuda sulle paremat ostukogemust. Lehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega. Küpsiste kohta lisainfo saamiseks, tutvu meie privaatsuspoliitikaga.
Tallinna Surfhouse ajutised avamisajad:
E-R 11-19
L 11-17
P 11-16
TARTU SURFHOUSE RENT 2022/2023
Avatud: E-R kl 10:00 - 18:00, L kl. 10:00 - 16:00, P suletud
Info: +372 7441359 või tartu@surfhouse.ee
Rendipäevade arv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Suusad või lumelaua komplekt | 20.00 | 33.00 | 41.00 | 49.00 | 57.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
Laste mäesuusad 80-130 cm komplekt | 15.00 | 25.00 | 33.00 | 41.00 | 49.00 | 53.00 | 57.00 | 61.00 | 65.00 |
Premium mäesuusakomplekt | 35.00 | 49.00 | 59.00 | 69.00 | 79.00 | 87.00 | 94.00 | 101.00 | 108.00 |
Ainult mäesuusad või lumelaud | 15.00 | 23.00 | 29.00 | 37.00 | 45.00 | 53.00 | 58.00 | 63.00 | 68.00 |
Ainult premium mäesuusad | 27.00 | 41.00 | 51.00 | 61.00 | 71.00 | 78.00 | 85.00 | 92.00 | 99.00 |
Ainult saapad | 10.00 | 17.00 | 25.00 | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 41.00 | 44.00 |
Kiiver või prillid | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
Suusa-laua kott | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Saapakott | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Tagatis 125€ kmpl või dokument Nädalavahetuse hind: reede al. 12.00 kuni esmaspäev 12.00 28€ 4 kuni 5 päevase rendi perioodi korral lahutatakse maksumusest ühe päeva rendi maksumus 6 ja enama päevase rendi perioodi korral lahutatakse maksumusest kahe päeva rendi maksumus |
Lumelauakomplekt: laud, saapad, klambrid
Mäesuusakomplekt: mäesuusad, saapad, kepid
Broneerimine 10€ (ei lisandu rendi hinnale)