NIKE SB Dunk Low Pro Prm - Pistachio Frost/Wolf Grey/Black/Gum Yellow/Magic Ember/Black

This Nike SB Dunk Low is inspired by California's Verdugo Mountains and designed for both cyclists and skaters. It pays tribute to the mountain range that rises east of the San Fernando Valley in Los Angeles County and is famous for its hiking and mountain biking adventures. A padded tongue and low collar provide soft comfort, while the Air Zoom unit in the heel provides responsive cushioning. The labels on the inside of the tongue feature a map and a mountain bike. The special insoles feature the satellite dish and communication towers that also stand at the very top of the Verdugo Mountains.
US - Men's | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - Women's | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
US - Kids | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y | 7.5Y | 8Y | 8.5Y | 9Y | 9.5Y | 10Y | 10.5Y | |||||||||||||||||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
Eesti-sisene tarneinfo
- TASUTA kohaletoimetamine tellimustele, mille kogumaksumus on/ületab 60€, väljaarvatud ülemõõduliste saadetiste puhul (purjelaua varustus jms.)
- KAUP LAOS. Eesti-sisene tarneaeg on üldjuhul 1-3 tööpäeva
- Eesti piires toimetame saadetisi SmartPOSTi pakiautomaatidesse ja SmartKULLERi vahendusel koju kätte
- Kaubale võib ka ise järgi tulla meie Tallinna jaepoodi aadressil Pronksi 7/9, Tallinn. Oleme avatud E-R 10-19, L 10-17 ja P 11-16 (Riiklikel pühadel suletud!)
- Kui tellimuse kogumaksumus jääb alla 60€, lisandub kohaletoimetamise tasu kauba hinnale vastavalt teie poolt valitud transpordile:
- SmartPOST pakiautomaaditeenus – 4.00€
- SmartKULLER kullerteenus – 6.99€
- Tulen ise järgi – TASUTA
Rahvusvaheline tarneinfo
- Rahvusvahelisi saadetisi toimetame TNT, Venipak, Itella ja Omniva vahendusel
- Soome Itella pakiautomaati tellitud pakkidele saatmiskulu ei lisandu, kui ostusumma on vähemalt 120€*
- Lätti ja Leetu saatmiskulu ei lisandu, kui ostusumma on vähemalt 120€*
- Väljaspoole Euroopa Liitu tellides võivad kaubale lisanduda erinevad tollitasud, mille eest vastutab ja tasub klient!
- Me ei ole võimalike tollitasude tingimustest teadlikud, kuna need varieeruvad riigiti. Seetõttu soovitame enne tellimuse vormistamist tutvude sihtriigi tollitingimustega.
- Ukrainasse tarne ei ole hetkeseisuga võimalik.
*Tasuta saatmine üle 120€ tellimuste puhul ei kehti ülemõõduliste saadetiste puhul (purjelaua varustus jms.)
NB! Kogukatel ja mahukatel kaupadel (nt. surfilauad, suusavarustus jms.) on Eestist väljasaatmisel mahupiirangud! Piirangut näete, kui olete pannud kauba ostukorvi ja jõuate ostukaardil transpordi valikuni! Sel puhul ei saa me kasutada tavapäraseid tarnemeetodeid ja palume teil võtta meiega ühendust, et leida teile sobivaim tarnemeetod! Kontakteeru meiega e-maili aadressil eshop@surfhouse.ee või telefonil +372 56900736