ELEMENT JR Alder Nano Jacket

ELEMENT poiste kapuutsiga tuulejope, millel on kületaskud ja rinnal helkurtrükis. DWR viimistlus, veekindel.
Materjal: 100% polüester
ELEMENT men size chart (tops and bottoms)
Size / Suurus | Chest / Rind | Waist / Vöö | Hips / Puusad | Stature / Pikkus | ||||
in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
XS (28) | 29 - 32 | 74 - 82 | 28 - 30 | 71 - 76 | 34 - 36 | 86 - 92 | 5'5" - 5'7" | 165 - 170 |
S (30) | 33 - 36 | 84 - 91 | 30 - 32 | 76 - 81 | 36 - 38 | 92 - 97 | 5'7" - 5'9" | 170 - 175 |
M (32) | 37 - 39 | 94 - 99 | 32 - 34 | 81 - 86 | 38 - 40 | 97 - 102 | 5'9" - 5'11" | 175 - 180 |
L (34) | 40 - 43 | 102 - 109 | 34 - 36 | 86 - 91 | 40 - 42 | 102 - 107 | 5'11" - 6'1" | 180-185 |
XL (36) | 44 - 46 | 112 - 117 | 36 - 38 | 91 - 97 | 42 - 44 | 107 - 112 | 6'1" - 6'3" | 185-190 |
ELEMENT women size chart (tops and bottoms)
TOPS & BOTTOMS | XS | S | M | L | |||
CHEST (cm) | 80-84 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | |||
WAIST (cm) | 60-64 | 62-66 | 64-68 | 66-70 | 68-72 | 70-74 | 72-76 |
HIPS (cm) | 86-90 | 88-92 | 90-94 | 92-96 | 95-98 | 96-100 | 98-102 |
BOTTOM's SIZE US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ELEMENT kids size chart (tops and bottoms)
10 years | 12 years | 14 years | 16 years | |
CHEST (cm) | 68 | 75 | 82 | 89 |
WAIST (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 |
HIPS (cm) | 72 | 79 | 86 | 92 |
LENGTH | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-176 |